歡迎來到精英視覺科技(深圳)有限公司!
4000-678-113
135-9029-5281
免費(fèi)咨詢熱線
4000-678-113
LED透明屏
P2.976全彩租賃LED顯示屏
P3全彩租賃LED顯示屏
像素點(diǎn)間距為1.875mm,像素點(diǎn)密度為284444點(diǎn)/m2,最佳觀看距離1.6-16m,廣泛應(yīng)用于監(jiān)控調(diào)度指揮中心的LED顯示屏,如交通、電力、水利、安防、軍事會(huì)議、城市管理、廣電等行業(yè),可實(shí)時(shí)播放監(jiān)控視頻畫面、圖文信息,圖聲并茂展現(xiàn)完美影像

| LED燈參數(shù) | |||||
| 序號(hào) | 顏色 | 型號(hào) | 波長(nm) | 亮度(mcd) | 水平/垂直視角 |
| 1 | 紅 | SMD1515 | 624 | 88-150 | 120°/120° |
| 2 | 綠 | 520 | 300-518 | 120°/120° | |
| 3 | 藍(lán) | 465 | 74-150 | 120°/120° | |
| 4 | 單燈尺寸L*W*H=1.0*1.0*1.0mm | ||||
| 像素 | |||||
| 1 | 像素間距 | 1.875mm | |||
| 2 | 像素組成 | 1R1G1B三合一 | |||
| 3 | 像素實(shí)密度 | 284444點(diǎn)/ m2 | |||
| 模組(寬*高*厚) | |||||
| 1 | 模組尺寸 | 150(W)*168.75(H)mm | |||
| 2 | 像素組成(實(shí)) | 128*96 | |||
| 3 | 白平衡色溫 | 3200-12000K(可調(diào)) | |||
| 箱體及系統(tǒng)指標(biāo) | |||||
| 1 | 單箱體尺寸(mm) | 600(W)*337.5(H) | |||
| 2 | 單箱體分辯率(W*H) | 320*180 | |||
| 3 | 白平衡亮度 | ≥900cd/ m2 | |||
| 4 | 峰值功耗 | 750W | |||
| 5 | 平均功耗 | 200W | |||
| 6 | 對(duì)比度 | >2000:1 | |||
| 7 | 水平可視視角 | 160° | |||
| 8 | 垂直可視視角 | 140° | |||
| 9 | 最佳觀看距離 | 1.8-18m | |||
| 10 | 失控點(diǎn) | ≤3/10000(無連續(xù)失控點(diǎn),無常亮點(diǎn)) | |||
| 11 | 顏色 | 16777216色 | |||
| 12 | 灰度等級(jí) | 16bit | |||
| 13 | 亮度控制 | 100級(jí)連續(xù)可調(diào),自動(dòng)/手動(dòng) | |||
| 14 | 換幀頻率 | >60-85Hz | |||
| 15 | 掃描頻率 | ≥3840Hz | |||
| 16 | 掃描方式 | 1/30掃 | |||
| 17 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流源驅(qū)動(dòng) | |||
| 18 | 屏幕自然溫升 | ≤20° | |||
| 19 | 反Y校正 | 1.5~3.0 (可調(diào)) | |||
| 20 | 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)同步 | |||
| 21 | 供電要求 | 交流220V,50Hz / 110V,60HZ (三相五線制) | |||
| 22 | 壽命(理論值) | 10萬小時(shí) | |||
| 23 | 亮度變化率 | <5% | |||
| 24 | 色溫 | 3200~12000 | |||
| 25 | 白平衡坐標(biāo) | X:Y=0.27:0.29左右 | |||
| 26 | 視頻輸入格式 | RGBHV.YC.CVBS.GBR.YpbP.VGA.DVI.HDMI信號(hào)輸入 | |||
| 27 | 通信距離 | 雙絞線100m,多模光纖500m單模光纖15Km, | |||
| 28 | 控制接口 | 采用DVI,USB,RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 | |||
| 29 | 軟件接口 | 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口,WINDOWS系統(tǒng) | |||
| 30 | 像素失控率 | 小于萬分之一 | |||
| 31 | 屏體表面平整度 | <1mm | |||
| 32 | 工作溫度 | -30°~+60° | |||
| 33 | 工作濕度 | 10%--95%RH | |||
| 34 | 屏體防護(hù) | 防火、防銹、防塵、防靜電、防霉 | |||
| 35 | 電源保護(hù) | 具有超溫,過流,過壓保護(hù)等 | |||
| 36 | 度均勻性 | 相鄰像素之間:≤5%;相鄰模塊之間:≤3% | |||
| 37 | 機(jī)械精度 | 模塊平整度<1.5mm 拼縫精度<1mm | |||
| 38 | 單箱體重量(Kg) | 8.5kg | |||
| 39 | 箱體維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |||
| 40 | 箱體形式 | 壓鑄鋁 | |||
全國電話咨詢: 4000-678-113
總監(jiān)專線(劉先生): 135-9029-5281
地址: 深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)洲石公路萬大工業(yè)區(qū)A1幢3-5樓
Copyright ?2018 - 2020 精英視覺科技(深圳)有限公司 粵ICP備20061857號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

關(guān)注精英