歡迎來(lái)到精英視覺(jué)科技(深圳)有限公司!
4000-678-113
135-9029-5281
免費(fèi)咨詢(xún)熱線
4000-678-113
LED透明屏
P2.976全彩租賃LED顯示屏
P3全彩租賃LED顯示屏
像素點(diǎn)間距為1.9mm,像素點(diǎn)密度為277,008點(diǎn)/m2,最佳觀看距離1.9-19m,廣泛應(yīng)用于監(jiān)控調(diào)度指揮中心,會(huì)議、軍事、展廳,等行業(yè),安防監(jiān)控可實(shí)時(shí)播放監(jiān)控視頻畫(huà)面、圖文信息,圖聲并茂展現(xiàn)完美影像



| LED燈參數(shù) | ||||||
| 序號(hào) | 顏色 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 亮度(mcd) | 水平/垂直視角 | |
| 1 | 紅 | 1010系列,SMD 3合1 | 624 | 88-150 | 120°/120° | |
| 2 | 綠 | 520 | 300-518 | 120°/120° | ||
| 3 | 藍(lán) | 465 | 74-150 | 120°/120° | ||
| 4 | 單燈尺寸L*W*H=1.0*1.0*1.0mm | |||||
| 像素 | ||||||
| 1 | 像素間距 | 1.923mm | ||||
| 2 | 像素組成 | 1R1G1B三合一 | ||||
| 3 | 像素實(shí)密度 | 270410點(diǎn)/ m2 | ||||
| 模組(寬*高*厚) | ||||||
| 1 | 模組尺寸 | 200(W)*300(H)mm | ||||
| 2 | 像素組成(實(shí)) | 104*156點(diǎn) | ||||
| 7 | 峰值功耗 | 50W | ||||
| 8 | 平均功耗 | 22W | ||||
| 9 | 白平衡色溫 | 3200-12000K(可調(diào)) | ||||
| 箱體及系統(tǒng)指標(biāo) | ||||||
| 1 | 單箱體尺寸(mm) | 400(W)*300(H)*66(D) | ||||
| 2 | 單箱體分辯率(W*H) | 208*156 | ||||
| 3 | 白平衡亮度 | >1200cd/m2 | ||||
| 4 | 對(duì)比度 | >2000:1 | ||||
| 5 | 水平可視視角 | 120° | ||||
| 6 | 垂直可視視角 | 120° | ||||
| 7 | 最佳觀看距離 | 2-20m | ||||
| 8 | 失控點(diǎn) | ≤3/10000(無(wú)連續(xù)失控點(diǎn),無(wú)常亮點(diǎn)) | ||||
| 9 | 顏色 | 16777216色 | ||||
| 10 | 灰度等級(jí) | 256級(jí)灰度,可播放視頻,動(dòng)畫(huà),文字等多種格式文件 | ||||
| 11 | 亮度控制 | 100級(jí)連續(xù)可調(diào),自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
| 12 | 換幀頻率 | >60-85Hz | ||||
| 13 | 掃描頻率 | 300Hz | ||||
| 14 | 掃描方式 | 1/26掃 | ||||
| 15 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流源驅(qū)動(dòng) | ||||
| 16 | 屏幕自然溫升 | ≤20° | ||||
| 17 | 反Y校正 | 1.5~3.0 (可調(diào)) | ||||
| 18 | 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)同步 | ||||
| 19 | 供電要求 | 交流220V,50Hz / 110V,60HZ (三相五線制) | ||||
| 20 | 壽命(理論值) | 10萬(wàn)小時(shí) | ||||
| 21 | 亮度變化率 | <5% | ||||
| 22 | 色溫 | 3200~12000 | ||||
| 23 | 白平衡坐標(biāo) | X:Y=0.27:0.29左右 | ||||
| 24 | 視頻輸入格式 | RGBHV.YC.CVBS.GBR.YpbP.VGA.DVI.HDMI信號(hào)輸入 | ||||
| 25 | 通信距離 | 雙絞線100m,多模光纖500m單模光纖15Km, | ||||
| 26 | 控制接口 | 采用DVI,USB,RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||||
| 27 | 軟件接口 | 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口,WINDOWS系統(tǒng) | ||||
| 28 | 像素失控率 | 小于萬(wàn)分之一 | ||||
| 29 | 屏體表面平整度 | <1mm | ||||
| 30 | 工作溫度 | -30°~+60° | ||||
| 31 | 工作濕度 | 10%--95%RH | ||||
| 32 | 屏體防護(hù) | 防水、防銹、防塵、防靜電、防霉 | ||||
| 33 | 電源保護(hù) | 具有超溫,過(guò)流,過(guò)壓保護(hù)等 | ||||
| 34 | 均勻性 | 相鄰像素之間:≤5%;相鄰模塊之間:≤3% | ||||
| 35 | 機(jī)械精度 | 模塊平整度<1.5mm 拼縫精度<1mm | ||||
| 37 | 維護(hù)方式 | 前維護(hù) | ||||
全國(guó)電話(huà)咨詢(xún): 4000-678-113
總監(jiān)專(zhuān)線(劉先生): 135-9029-5281
地址: 深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)洲石公路萬(wàn)大工業(yè)區(qū)A1幢3-5樓
Copyright ?2018 - 2020 精英視覺(jué)科技(深圳)有限公司 粵ICP備20061857號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

關(guān)注精英